月曜日コース | ||
---|---|---|
芋井地区 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 廣瀬神社 | 11時30分 |
2 | 百舌原 | 12時45分 |
3 | 扇平 (生活改善センター前) |
13時15分 |
4 | 影山① | 13時40分 |
5 | 影山② | 14時00分 |
6 | 上野平 | 14時25分 |
7 | 下犬飼 | 14時50分 |
8 | 鬼無里支所 | 15時30分 |
9 | 鬼無里介護 サービスセンター |
15時55分 |
火曜日コース | ||
---|---|---|
更北地区・須坂豊丘地区(長野市市稲里地区~須坂市豊里地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | ケアハウスいなさと | 10時55分 |
2 | 鍛冶沼区公民館 | 11時55分 |
3 | グリーンアルム福祉会 | 13時40分 |
4 | 小日向公会堂 | 14時35分 |
5 | 小日向団地 | 14時50分 |
6 | 豊里 | 15時10分 |
7 | 豊里団地集会所 | 15時30分 |
8 | 豊丘 | 15時50分 |
9 | 望岳台市営住宅横 | 16時20分 |
水曜日コース | ||
---|---|---|
長野市内 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 篠ノ井デイサービス | 11時10分 |
2 | リヴァール長野 | 13時20分 |
3 | ケアネット長野第二 | 14時15分 |
4 | 稲田エノキ公園隣リサイクルハウス | 14時50分 |
5 | 稲田公民館 | 15時20分 |
木曜日コース | ||
---|---|---|
信更地区 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | のぞみ宅老所前 | 11時15分 |
2 | 信更支所 | 11時35分 |
3 | 高野 (農機具置場前) |
13時00分 |
4 | 軽井沢 | 13時25分 |
5 | 小田原 | 13時50分 |
6 | 大森 (三叉路入口) |
14時20分 |
7 | 中組 | 14時40分 |
8 | 本郷集会所前 | 15時10分 |
金曜日コース | ||
---|---|---|
更北地区・篠ノ井地区・松代地区 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 網島北公民館 | 11時00分 |
2 | 段ノ原公民館 | 11時45分 |
3 | 共和園協岡田集荷場 | 12時10分 |
4 | 豊寿苑 | 13時25分 |
5 | 大室神社境内前館 | 14時45分 |
6 | 牧島 農協集荷場前 |
15時10分 |
7 | 松代温泉団地 | 15時45分 |
月曜日コース | ||
---|---|---|
芋井地区・川中島町地区 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 芋井郵便局前 | 11時15分 |
2 | たたら公会堂前 | 11時35分 |
3 | 芋井支所 | 12時00分 |
4 | 平公会堂前 | 12時25分 |
5 | 荒井 (坂の上五差路) |
13時05分 |
6 | ハートネット桜枝町 | 14時35分 |
7 | 弥生町 (団地緑地) |
15時25分 |
8 | 四ツ屋区中島西 | 15時45分 |
9 | 四ツ屋公民館前 | 16時05分 |
火曜日コース | ||
---|---|---|
若穂綿内地区・須坂豊洲地区(須坂市市旭ヶ丘地区~相之島団地周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 穀町ハイツ | 11時25分 |
2 | 旭ヶ丘 ふれあいプラザ |
12時00分 |
3 | 旭ヶ丘南市営住宅 | 12時30分 |
4 | 北相之島 第一集会所前 |
13時55分 |
5 | 北相之島 東側 | 14時20分 |
6 | 北相之島 南側 | 14時35分 |
7 | 北相之島 西側 | 14時55分 |
8 | 協栄須坂物流センター | 15時30分 |
水曜日コース | ||
---|---|---|
大岡地区 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 吉原公民館 | 11時15分 |
2 | 大岡温泉 | 12時15分 |
3 | 大岡支所 | 12時50分 |
4 | ことぶき荘 | 14時30分 |
5 | 川口地区センター | 15時20分 |
木曜日コース | ||
---|---|---|
信更地区・川中島地区 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 下平 (はとひろば前) |
11時05分 |
2 | 古藤①(藤倉) | 11時30分 |
3 | 古藤②(古宿) | 11時50分 |
4 | 湧池 | 12時20分 |
5 | 桜井 (ゴミ集積所前) |
12時45分 |
6 | 桜井 | 13時05分 |
7 | プラザハウス川中島 | 15時30分 |
金曜日コース | ||
---|---|---|
中野市内 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 長嶺区B公園 | 11時50分 |
2 | 長嶺区D公園 | 12時20分 |
3 | 丸屋製菓舗駐車場 | 14時00分 |
4 | ハートネット 信州中野 |
14時30分 |
5 | 日和団地入口 駐車場 |
15時15分 |
6 | 日和区集会所 | 15時40分 |
コープながの移動店舗担当(長野稲里店内)