月曜日コース | ||
---|---|---|
芋井地区(長野市芋井地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 廣瀬神社 | 11時45分 |
2 | 百舌原 | 13時00分 |
3 | 扇平 (生活改善センター前) |
13時25分 |
4 | 影山① | 13時50分 |
5 | 影山② | 14時10分 |
6 | 影山③ | 14時30分 |
7 | 上野平 | 15時00分 |
8 | 下犬飼 | 15時20分 |
火曜日コース | ||
---|---|---|
稲里・松代・須坂豊丘地区(長野市市稲里地区~須坂市豊里地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | ケアハウスいなさと | 10時55分 |
2 | 鍛冶沼区公民館 | 11時55分 |
3 | グリーンアルム福祉会 | 13時40分 |
4 | 大日向公会堂 | 14時35分 |
5 | 大日向団地 | 14時50分 |
6 | 豊里 | 15時10分 |
7 | 豊里団地集会所 | 15時30分 |
8 | 豊丘 | 15時50分 |
9 | 望岳台市営住宅横 | 16時20分 |
水曜日コース | ||
---|---|---|
長野市内 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 篠ノ井デイサービス | 11時10分 |
2 | リヴァール長野 | 13時20分 |
3 | ケアネット長野第二 | 14時15分 |
4 | 稲田エノキ公園隣リサイクルハウス | 15時10分 |
木曜日コース | ||
---|---|---|
信更地区(長野市信更地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | のぞみ宅老所前 | 11時15分 |
2 | 信更支所 | 11時35分 |
3 | 高野 (農機具置場前) |
13時00分 |
4 | 軽井沢 | 13時25分 |
5 | 小田原 | 13時50分 |
6 | 大森 (三叉路入口) |
14時20分 |
7 | 中組 | 14時40分 |
8 | 本郷集会所前 | 15時10分 |
金曜日コース | ||
---|---|---|
川中島・篠ノ井地区(長野市川中島地区~大室地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 網島北公民館 | 11時00分 |
2 | 弥生町(団地緑地) | 11時45分 |
3 | 四ツ屋公民館 | 12時05分 |
4 | 豊寿苑 | 13時20分 |
5 | 段ノ原公民館 | 14時15分 |
6 | 大室神社 境内前 | 14時55分 |
7 | 牧島 農協集荷場前 |
15時25分 |
8 | 松代温泉団地 | 16時05分 |
月曜日コース | ||
---|---|---|
芋井地区(長野市芋井地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 芋井郵便局前 | 11時15分 |
2 | たたら公会堂前 | 11時35分 |
3 | 芋井支所 | 12時00分 |
4 | 平公会堂前 | 12時25分 |
5 | 荒井 (坂の上五差路) |
13時05分 |
6 | ハートネット桜枝町 | 14時35分 |
火曜日コース | ||
---|---|---|
若穂綿内地区・須坂豊洲地区(須坂市市旭ヶ丘地区~相之島団地周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 湯~ぱれあ | 11時20分 |
2 | 穀町ハイツ | 12時10分 |
3 | 旭ヶ丘 ふれあいプラザ |
12時45分 |
4 | 旭ヶ丘南市営住宅 | 13時15分 |
5 | 北相之島 第一集会所前 |
14時40分 |
6 | 北相之島 東側 | 15時05分 |
7 | 北相之島 南側 | 15時20分 |
8 | 北相之島 西側 | 15時40分 |
9 | 協栄須坂物流センター | 16時15分 |
水曜日コース | ||
---|---|---|
大岡地区(長野市大岡地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 大岡温泉 | 12時00分 |
2 | 大岡支所 | 12時35分 |
3 | ことぶき荘 | 14時20分 |
4 | 川口地区センター | 15時20分 |
木曜日コース | ||
---|---|---|
信更地区(長野市信更地区周辺) | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 下平 (はとひろば前) |
11時05分 |
2 | 古藤①(藤倉) | 11時30分 |
3 | 古藤②(古宿) | 11時50分 |
4 | 湧池 | 12時20分 |
5 | 桜井① (ゴミ集積所前) |
12時45分 |
6 | 桜井② | 13時05分 |
7 | 桜井③ | 13時20分 |
金曜日コース | ||
---|---|---|
中野市内 | ||
NO | 停留所名 | 巡回時間帯 |
1 | 長嶺ニュータウン 集会所 |
11時45分 |
2 | ハートネット 信州中野 |
14時00分 |
コープながの移動店舗担当(長野稲里店内)