料金 電気料金体系・電気料金表・割引率
- 中部電力ミライズ 従量電灯B・Cとの比較
コープのでんきは家計にもやさしい“でんき”です。
再生可能エネルギーで発電されたFIT電気を95%使用FIT電気メニュー


※ 横にスクロールしてご覧ください
契約アンペア | 月間使用量 (kWh) |
年間使用料金 | 年間差額 | |
---|---|---|---|---|
中部電力ミライズ | コープデリでんき | |||
20A | 300 | 92,256円 | 91,584円 | -672円 |
400 | 126,408円 | 124,884円 | -1,524円 | |
500 | 160,560円 | 158,184円 | -2,376円 | |
600 | 194,712円 | 191,484円 | -3,228円 | |
30A | 300 | 95,688円 | 95,016円 | -672円 |
400 | 129,840円 | 128,316円 | -1,524円 | |
500 | 163,992円 | 161,616円 | -2,376円 | |
600 | 198,144円 | 194,916円 | -3,228円 | |
40A | 300 | 99,120円 | 98,448円 | -672円 |
400 | 133,272円 | 131,748円 | -1,524円 | |
500 | 167,424円 | 165,048円 | -2,376円 | |
600 | 201,576円 | 198,348円 | -3,228円 | |
50A | 300 | 102,552円 | 101,880円 | -672円 |
400 | 136,704円 | 135,180円 | -1,524円 | |
500 | 170,856円 | 168,480円 | -2,376円 | |
600 | 205,008円 | 201,780円 | -3,228円 | |
60A | 300 | 105,984円 | 105,312円 | -672円 |
400 | 140,136円 | 138,612円 | -1,524円 | |
500 | 174,288円 | 171,912円 | -2,376円 | |
600 | 208,440円 | 205,212円 | -3,228円 |
記載の金額は税込です。
中部電力ミライズの従量電灯B・C契約メニューよりもおトクベーシック電気メニュー


※ 横にスクロールしてご覧ください
契約アンペア | 月間使用量 (kWh) |
年間使用料金 | 年間差額 | |
---|---|---|---|---|
中部電力ミライズ | コープデリでんき | |||
20A | 300 | 92,256円 | 87,552円 | -4,704円 |
400 | 126,408円 | 118,848円 | -7,560円 | |
500 | 160,560円 | 150,144円 | -10,416円 | |
600 | 194,712円 | 181,440円 | -13,272円 | |
30A | 300 | 95,688円 | 90,984円 | -4,704円 |
400 | 129,840円 | 122,280円 | -7,560円 | |
500 | 163,992円 | 153,576円 | -10,416円 | |
600 | 198,144円 | 184,872円 | -13,272円 | |
40A | 300 | 99,120円 | 94,416円 | -4,704円 |
400 | 133,272円 | 125,712円 | -7,560円 | |
500 | 167,424円 | 157,008円 | -10,416円 | |
600 | 201,576円 | 188,304円 | -13,272円 | |
50A | 300 | 102,552円 | 97,848円 | -4,704円 |
400 | 136,704円 | 129,144円 | -7,560円 | |
500 | 170,856円 | 160,440円 | -10,416円 | |
600 | 205,008円 | 191,736円 | -13,272円 | |
60A | 300 | 105,984円 | 101,280円 | -4,704円 |
400 | 140,136円 | 132,576円 | -7,560円 | |
500 | 174,288円 | 163,872円 | -10,416円 | |
600 | 208,440円 | 195,168円 | -13,272円 |
記載の金額は税込です。
電気料金がシミュレーションできます
シミュレーションには検針票が必要になりますのでお手元にご用意ください。
- 「FIT 電気」とは、再生可能エネルギーで発電し、FIT 制度(固定価格買取制度)を利用して買い取られた電気です。買い取りに要した費用は「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」として、電気の需要家(国民)が負担しています。
- 燃料費調整額および、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
- 電気の使用がない場合も基本料金はお支払いいただく必要があります。
電気のご利用金額に応じて普段のお買い物がもっとお得になります!
お申し込みポイント
コープデリでんきにWEBでお申し込みされると、コープデリ宅配ポイントを1,000ポイントプレゼント!(2021年3月19日まで)
- 申込書でのお申し込みは500ポイントプレゼントとなります。


利用高ポイント
コープデリでんきのご利用金額に応じて、コープデリ宅配のポイントが500円で1ポイントつきます。




コープデリでんきを含むコープデリ宅配の毎月のご利用金額に応じて、より多くポイントが貯まる制度です。
ご利用が多いほどステージが上がり、翌月度のポイント倍率がアップ。
「ポイントステージ制」について詳しくはこちら(コープデリ宅配)

毎月1カ月間(前月21日~当月20日)のご利用金額で、翌月(当月21日~翌月20日)のステージが決まります。
ステージ名 | 1ヶ月の ご利用金額 |
ポイント倍率 |
---|---|---|
ポイント2倍 | 4万円以上 | 2 |
ポイント1.5倍 | 2万円以上 4万円未満 |
1.5 |
ポイント1倍 | 2万円未満 | 1 |
- 電気利用額はコープデリ宅配の利用手数料割引の対象とはなりません