2016年度 リサイクル回収実績報告

2016年度3月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 5,493 75,354 75,270 100.1%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 371,092 4,706,978 4,495,925 104.7%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,957 24,067 26,688 90.2%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,591 75,880 71,268 106.5%
食品トレイ(店舗のみ) 690 8,450 9,292 90.9%
ペットボトル(店舗のみ) 1,594 26,350 26,900 98.0%
飲料缶(店舗のみ) 1,121 16,513 16,757 98.5%%

ページの先頭へ

2016年度2月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 5,805 69,861 69,287 100.8%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 366,987 4,335,886 4,136,407 104.8%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,968 22,110 24,824 89.1%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,510 69,289 65,428 105.9%
食品トレイ(店舗のみ) 817 7,759 8,543 90.8%
ペットボトル(店舗のみ) 1,746 24,756 25,298 97.9%
飲料缶(店舗のみ) 1,123 15,392 14,269 107.9%

ページの先頭へ

2016年度1月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,234 64,056 63,389 101.1%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 353,930 3,968,899 3,736,338 106.2%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,963 20,142 22,817 88.3%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,091 62,779 59,249 106.0%
食品トレイ(店舗のみ) 797 6,943 7,802 89.0%
ペットボトル(店舗のみ) 1,993 23,010 23,527 97.8%
飲料缶(店舗のみ) 1,643 14,269 14,269 100.0%

ページの先頭へ

2016年度12月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,011 57,822 57,237 101.0%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 442,856 3,614,969 3,410,749 106.0%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,983 18,179 20,723 87.7%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,268 56,688 53,150 106.7%
食品トレイ(店舗のみ) 824 6,146 6,911 88.9%
ペットボトル(店舗のみ) 1,871 21,017 21,516 97.7%
飲料缶(店舗のみ) 1,113 12,626 12,868 98.1%

ページの先頭へ

2016年度11月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 5,767 51,811 51,473 100.7%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 407,756 3,172,113 3,035,840 104.5%
たまごパック(コープデリ+店舗) 2,732 16,195 18,742 86.4%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,660 50,420 47,729 105.6%
食品トレイ(店舗のみ) 672 5,322 6,239 85.3%
ペットボトル(店舗のみ) 1,987 19,146 19,836 96.5%
飲料缶(店舗のみ) 1,291 11,513 11,738 98.1%

ページの先頭へ

2016年度10月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,464 46,044 44,892 102.6%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 403,578 2,764,357 2,618,573 105.6%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,834 13,463 14,996 89.8%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,099 43,760 40,749 107.4%
食品トレイ(店舗のみ) 523 4,650 5,519 84.3%
ペットボトル(店舗のみ) 2,244 17,159 17,970 95.5%
飲料缶(店舗のみ) 1,392 10,222 9,010 113.5%

ページの先頭へ

2016年度9月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,776 39,580 38,833 101.9%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 407,233 2,360,779 2,265,414 104.2%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,887 11,629 13,037 89.2%
シッパー内袋(コープデリのみ) 5,861 37,661 34,919 107.9%
食品トレイ(店舗のみ) 658 4,127 4,758 86.8%
ペットボトル(店舗のみ) 2,667 14,915 15,770 94.6%
飲料缶(店舗のみ) 1,259 8,530 9,010 94.7%

ページの先頭へ

2016年度8月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 7,152 32,804 32,272 101.6%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 378,018 1,953,546 1,886,851 103.5%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,906 9,742 10,875 89.6%
シッパー内袋(コープデリのみ) 5,790 31,800 29,571 107.5%
食品トレイ(店舗のみ) 728 3,469 4,017 86.4%
ペットボトル(店舗のみ) 3,111 12,248 12,814 95.6%
飲料缶(店舗のみ) 1,857 7,271 7,581 95.9%

ページの先頭へ

2016年度7月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,288 25,653 24,720 103.8%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 408,184 1,575,528 1,494,115 105.4%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,954 7,836 9,709 80.7%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,531 26,010 23,551 110.4%
食品トレイ(店舗のみ) 581 2,741 3,208 85.5%
ペットボトル(店舗のみ) 2,496 9,137 9,323 98.0%
飲料缶(店舗のみ) 1,207 5,414 5,684 95.2%

ページの先頭へ

2016年度6月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,039 19,265 18,472 104.3%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 388,197 1,167,344 1,124,671 103.8%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,988 5,882 7,577 77.6%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,329 19,479 17,661 110.3%
食品トレイ(店舗のみ) 723 2,161 2,438 88.6%
ペットボトル(店舗のみ) 2,524 6,641 6,813 97.5%
飲料缶(店舗のみ) 1,542 4,207 4,236 99.3%

ページの先頭へ

2016年度5月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,250 13,226 12,312 107.4%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 367,535 779,147 751,000 103.7%
たまごパック(コープデリ+店舗) 2,049 3,895 5,338 73.0%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,649 13,150 11,329 116.1%
食品トレイ(店舗のみ) 736 1,438 1,626 88.4%
ペットボトル(店舗のみ) 2,171 4,117 4,432 92.9%
飲料缶(店舗のみ) 1,399 2,665 2,755 96.7%

ページの先頭へ

2016年度4月
回収品目 回収量(Kg) 2016年度
累計(Kg)
2015年度
累計(Kg)
前年比
紙パック(コープデリ+店舗) 6,976 6,976 6,128 113.8%
商品案内チラシ(コープデリのみ) 411,612 411,612 365,792 112.5%
たまごパック(コープデリ+店舗) 1,846 1,846 2,252 82.0%
シッパー内袋(コープデリのみ) 6,501 6,501 5,490 118.4%
食品トレイ(店舗のみ) 702 702 837 83.8%
ペットボトル(店舗のみ) 1,946 1,946 1,898 102.5%
飲料缶(店舗のみ) 1,266 1,266 906 139.7%

生活協同組合コープながの ページの先頭へ